나인원한남 단지정보
세대수 | 341세대(총9개동) | 저/최고층 | 5층/9층 |
---|---|---|---|
사용승인일 | 2019년 11월 13일 | 총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) |
용적률 | 147% | 건폐율 | 30% |
건설사 | 롯데건설(주) | ||
난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
관리사무소 | – | ||
주소 | 서울시 용산구 한남동 829 서울시 용산구 한남대로 91 | ||
면적 | 248B㎡, 248A㎡, 248C㎡, 293B㎡, 293C㎡, 293A㎡, 299PA㎡, 333B㎡, 334A㎡ |
나인원한남 월세 – 75평
104동 중층
월세 40억/1,500

공급/전용면적 | 248.84㎡/206.89㎡(전용률83%) | ||
---|---|---|---|
해당층/총층 | 중/9층 | 방수/욕실수 | 3/4개 |
관리비 | 130만원 | ||
방향 | 남향(거실 기준) | ||
현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | ||
총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) |
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
나인원한남 월세 – 75평
104동 중층
월세 40억/1,500

공급/전용면적 | 248.84㎡/206.89㎡(전용률83%) | ||
---|---|---|---|
해당층/총층 | 중/9층 | 방수/욕실수 | 3/4개 |
관리비 | 130만원 | ||
방향 | 남향(거실 기준) | ||
현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | ||
총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) |
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
나인원한남 월세 – 75평
104동 중층
월세 40억/1,500

공급/전용면적 | 248.84㎡/206.89㎡(전용률83%) | ||
---|---|---|---|
해당층/총층 | 중/9층 | 방수/욕실수 | 3/4개 |
관리비 | 130만원 | ||
방향 | 남향(거실 기준) | ||
현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | ||
총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) |
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
나인원한남 월세 – 75평
102동 중층
월세 20억/2,500

공급/전용면적 | 248.84㎡/206.89㎡(전용률83%) | ||
---|---|---|---|
해당층/총층 | 중/9층 | 방수/욕실수 | 3/4개 |
관리비 | 130만원 | 관리비부과기준 | |
방향 | 남향(거실 기준) | ||
현관구조 | – | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) |
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가