나인원한남 단지정보
| 세대수 | 341세대(총9개동) | 저/최고층 | 5층/9층 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2019년 11월 13일 | 총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) |
| 용적률 | 147% | 건폐율 | 30% |
| 건설사 | 롯데건설(주) | ||
| 난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
| 관리사무소 | – | ||
| 주소 | 서울시 용산구 한남동 829 서울시 용산구 한남대로 91 | ||
| 면적 | 248B㎡, 248A㎡, 248C㎡, 293B㎡, 293C㎡, 293A㎡, 299PA㎡, 333B㎡, 334A㎡ | ||
나인원한남 전세 – 듀플렉스 100평
102동 1층
전세 170억(16,817만원/3.3㎡)

| 공급/전용면적 | 334.17㎡/273.94㎡(전용률82%) | ||
|---|---|---|---|
| 해당층/총층 | 1/9층 | 방수/욕실수 | 5/4개 |
| 관리비 | 200만원 | 관리비부과기준 | 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가 |
| 방향 | 남향(거실 기준) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | ||
| 총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) | ||
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
나인원한남 전세 – 89평
108동 고층
전세 80억(8,998만원/3.3㎡)

| 공급/전용면적 | 293.93㎡/244.34㎡(전용률83%) | ||
|---|---|---|---|
| 해당층/총층 | 고/5층 | 방수/욕실수 | 4/4개 |
| 관리비 | 150만원 | ||
| 방향 | 남향(거실 기준) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | ||
| 총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) | ||
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
나인원한남 전세 – 75평
101동 고층
전세 75억(9,964만원/3.3㎡)

| 공급/전용면적 | 248.84㎡/206.89㎡(전용률83%) | ||
|---|---|---|---|
| 해당층/총층 | 고/9층 | 방수/욕실수 | 3/4개 |
| 관리비 | 129만원 | 관리비부과기준 | 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가 |
| 융자금 | 없음 | ||
| 방향 | 남향(거실 기준) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
| 입주가능일 | 2024년 11월 24일 협의가능 | ||
| 총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) | ||
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
나인원한남 전세 – 75평
104동 고층
전세 70억(9,300만원/3.3㎡)

| 공급/전용면적 | 248.84㎡/206.89㎡(전용률83%) | ||
|---|---|---|---|
| 해당층/총층 | 고/9층 | 방수/욕실수 | 3/4개 |
| 관리비 | 129만원 | ||
| 방향 | 남향(거실 기준) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
| 입주가능일 | 2024년 10월 15일 협의 | ||
| 총주차대수 | 1594대(세대당 4.67대) | ||
- 관리비 : 전기 도시가스사용량에 따라 개별부과, 중개의뢰인 관리비 미고지-비목별 세부내역 확인불가
